Updated 07 Sep 2026 · Synced daily
| Area | Projects on sale | From | Median launch | DLD avg /sqft 2026 | Developers |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle (JVC) | 92 | AED 498,000 | AED 1,102,000 | AED 1,519 | 71 |
| Dubai Islands | 81 | AED 1,688,000 | AED 2,380,217 | AED 2,828 | 61 |
| Dubailand Residence Complex | 61 | AED 527,834 | AED 913,615 | AED 1,396 | 37 |
| Business Bay | 55 | AED 955,500 | AED 2,925,888 | AED 2,757 | 27 |
| Dubai South | 46 | AED 562,950 | AED 1,066,927 | AED 1,258 | 35 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | 30 | AED 612,888 | AED 1,095,000 | AED 1,671 | 16 |
| International City | 25 | AED 531,146 | AED 692,888 | AED 858 | 19 |
| Majan | 20 | AED 641,036 | AED 1,103,370 | AED 1,491 | 16 |
| Jumeirah Garden City | 18 | AED 858,750 | AED 1,288,000 | AED 2,294 | 17 |
| Dubai Hills Estate | 18 | AED 1,645,888 | AED 1,930,888 | AED 2,520 | 2 |
| Al Furjan | 17 | AED 626,000 | AED 1,529,564 | AED 1,434 | 12 |
| Dubai Creek Harbour | 17 | AED 1,797,888 | AED 3,197,888 | AED 2,397 | 1 |
| Dubai Maritime City | 17 | AED 1,304,000 | AED 3,799,000 | AED 3,181 | 7 |
| Arjan | 17 | AED 641,333 | AED 843,888 | AED 1,601 | 16 |
| Town Square | 16 | AED 1,001,888 | AED 1,245,888 | — | 1 |
| Al Jaddaf | 15 | AED 740,000 | AED 1,402,999 | AED 2,220 | 5 |
| Meydan | 14 | AED 1,133,611 | AED 1,725,000 | AED 2,307 | 14 |
| Dubai Sports City | 13 | AED 722,821 | AED 892,476 | AED 1,413 | 13 |
| Dubai Marina | 13 | AED 1,727,888 | AED 5,220,000 | AED 2,698 | 11 |
| Dubai Production City | 13 | AED 652,310 | AED 874,419 | AED 1,317 | 12 |
| Dubai Investments Park | 12 | AED 544,507 | AED 1,139,676 | AED 1,105 | 3 |
| Palm Jumeirah | 12 | AED 2,438,000 | AED 22,580,828 | AED 4,162 | 11 |
| Bukadra (Ras Al Khor) | 12 | AED 1,426,247 | AED 1,760,000 | — | 9 |
| Motor City | 11 | AED 777,999 | AED 879,862 | AED 1,673 | 8 |
| Sobha Hartland 2 | 11 | AED 1,939,452 | AED 2,455,206 | — | 1 |
| Emaar South | 11 | AED 1,684,888 | AED 2,067,888 | — | 1 |
| Damac Islands | 11 | AED 3,930,000 | AED 4,074,000 | — | 1 |
| The World Islands | 10 | AED 1,500,000 | AED 5,220,434 | — | 2 |
| Mina Rashid | 10 | AED 2,105,888 | AED 2,363,828 | — | 2 |
| Damac Hills | 9 | AED 781,000 | AED 1,396,000 | AED 1,606 | 1 |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | 9 | AED 1,293,363 | AED 2,486,000 | AED 1,882 | 7 |
| Dubai Science Park | 8 | AED 775,999 | AED 1,100,000 | AED 1,805 | 7 |
| Area | Projects on sale | From | Median launch | DLD avg /sqft 2026 | Developers |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | 41 | AED 1,081,870 | AED 2,414,560 | — | 27 |
| Mina Al Arab | 11 | AED 970,000 | AED 1,688,000 | — | 1 |
Start with the registry column. If a launch is priced far above what the Dubai Land Department has been registering in that area, you are paying for something specific: a beachfront plot, a brand, a view. Make the developer name it. Then check the developer on our scorecards and read how to buy property in Dubai and RAK, step by step.
Ready, completed homes are on our listings page. For Ras Al Khaimah waterfront specifically, see Bay Views on Hayat Island.
Reply within the hour, 7 days a week.