Sofia Sands Realty · RERA 41793

Curated Residences

A quiet, serious selection across Ras Al Khaimah, Dubai and Abu Dhabi — beachfront, off-plan and ready.

Bay Views, Hayat Island
Hayat Island, Mina Al Arab, Ras Al KhaimahBay Views, Hayat Island2-Bedroom · 9,364 sqftAED 18,000,000
One Crescent Palm — Signature Penthouse
Palm Jumeirah, DubaiOne Crescent Palm — Signature Penthouse4-Bedroom · 22,600 sqftAED 180,000,000
The Heart of Europe - Sweden Island | World of Islands
World of Islands, DubaiThe Heart of Europe - Sweden Island | World of Islands4-Bedroom · 21,560 sqftAED 125,000,000
Zuha Island | World of Islands
World of Islands, DubaiZuha Island | World of Islands4-Bedroom · 19,663 sqftAED 75,128,515
Orla Dorchester Collection — Palm Residence
Palm Jumeirah, DubaiOrla Dorchester Collection — Palm Residence4-Bedroom · 7,352 sqftAED 57,230,250
Five-Bedroom Signature Villa, Palm Jumeirah
Palm Jumeirah, DubaiFive-Bedroom Signature Villa, Palm Jumeirah5-Bedroom · 12,500 sqftAED 45,000,000
One Canal Residences | Safa Park
Safa Park, One Canal Residences | Safa Park4-Bedroom · 5,003 sqftAED 32,500,000
Four-Bedroom Penthouse, Downtown Dubai
Downtown DubaiFour-Bedroom Penthouse, Downtown Dubai4-Bedroom · 8,200 sqftAED 28,000,000
Ellington Ocean House — Palm Waterfront
Palm Jumeirah, DubaiEllington Ocean House — Palm Waterfront4-Bedroom · 4,213 sqftAED 22,580,828
Me Do Re | JLT (Jumeirah Lake Towers)
JLT (Jumeirah Lake Towers), DubaiMe Do Re | JLT (Jumeirah Lake Towers)4-Bedroom · 5,835 sqftAED 22,200,000
Marriott Residences JVC | JVC (Jumeirah Village Circle)
JVC (Jumeirah Village Circle), DubaiMarriott Residences JVC | JVC (Jumeirah Village Circle)4-Bedroom · 6,948 sqftAED 22,000,000
The Heart of Europe - Honeymoon Island and The Floating Seahorse | World of Islands
World of Islands, DubaiThe Heart of Europe - Honeymoon Island and The Floating Seahorse | World of Islands4-Bedroom · 4,004 sqftAED 21,078,060
The Heart of Europe - Germany Island | World of Islands
World of Islands, DubaiThe Heart of Europe - Germany Island | World of Islands4-Bedroom · 3,519 sqftAED 20,320,000
Al Zorah Beach Hills Villa's | Al Zorah City
Al Zorah City, Ajman EmirateAl Zorah Beach Hills Villa's | Al Zorah City4-Bedroom · 6,759 sqftAED 20,179,851
Three-Bedroom Penthouse, Five Luxe Sensoria
Five Luxe Sensoria, 35th Floor, Unit 63501Three-Bedroom Penthouse, Five Luxe Sensoria3-Bedroom · 3,197 sqftAED 18,500,000
The Ritz-Carlton Residences | Business Bay
Business Bay, DubaiThe Ritz-Carlton Residences | Business Bay4-Bedroom · 3,319 sqftAED 15,990,000
Urban Oasis by Missoni | Business Bay
Business Bay, DubaiUrban Oasis by Missoni | Business Bay3-Bedroom · 1,997 sqftAED 14,100,000
Marina Arcade Tower | Dubai Marina
Dubai Marina, DubaiMarina Arcade Tower | Dubai Marina4-Bedroom · 5,325 sqftAED 8,600,000
Muraba Residences | Palm Jumeirah
Palm Jumeirah, DubaiMuraba Residences | Palm Jumeirah3-Bedroom · 2,212 sqftAED 8,523,953
The Cove II | Dubai Creek Harbour
Dubai Creek Harbour, DubaiThe Cove II | Dubai Creek Harbour3-Bedroom · 2,470 sqftAED 8,410,000
DaVinci | Business Bay
Business Bay, DubaiDaVinci | Business Bay3-Bedroom · 1,872 sqftAED 7,490,680
Three-Bedroom Villa, Eden House The Canal
Eden House The Canal, Dubai Water Canal, Jumeirah 2Three-Bedroom Villa, Eden House The Canal3-Bedroom · 4,620 sqftAED 7,400,000
Vida Dubai Marina | Dubai Marina
Dubai Marina, DubaiVida Dubai Marina | Dubai Marina3-Bedroom · 1,577 sqftAED 7,142,888
Elevate | Arjan
Arjan, DubaiElevate | Arjan4-Bedroom · 3,340 sqftAED 6,676,888
Design Quarter | Dubai Design District
Dubai Design District, Design Quarter | Dubai Design District3-Bedroom · 2,019 sqftAED 6,614,000
BLVD Crescent | Downtown Dubai
Downtown Dubai, DubaiBLVD Crescent | Downtown Dubai3-Bedroom · 2,195 sqftAED 5,572,888
JBR Beachfront Residence
JBR, DubaiJBR Beachfront Residence3-Bedroom · 2,400 sqftAED 5,500,000
Park Horizon | Dubai Hills
Dubai Hills, DubaiPark Horizon | Dubai Hills3-Bedroom · 1,966 sqftAED 5,300,000
Opus By Zaha Hadid | Business Bay
Business Bay, DubaiOpus By Zaha Hadid | Business Bay2-Bedroom · 1,118 sqftAED 5,281,130
Seapoint | Beach Front
Beach Front, DubaiSeapoint | Beach Front2-Bedroom · 1,383 sqftAED 5,041,888
BLVD Heights | Downtown Dubai
Downtown Dubai, DubaiBLVD Heights | Downtown Dubai3-Bedroom · 1,697 sqftAED 4,985,888
LIV Marina | Jumeirah Beach Residence (JBR)
Jumeirah Beach Residence (JBR), DubaiLIV Marina | Jumeirah Beach Residence (JBR)2-Bedroom · 1,309 sqftAED 4,729,548
LIV Lux | Jumeirah Beach Residence (JBR)
Jumeirah Beach Residence (JBR), DubaiLIV Lux | Jumeirah Beach Residence (JBR)3-Bedroom · 1,545 sqftAED 4,599,548
Savanna | Dubai Creek Harbour
Dubai Creek Harbour, DubaiSavanna | Dubai Creek Harbour3-Bedroom · 1,701 sqftAED 4,380,000
Palm Beach Tower 3 | Dubai Marina
Dubai Marina, DubaiPalm Beach Tower 3 | Dubai Marina2-Bedroom · 1,168 sqftAED 4,148,800
Keturah Reserve | Al Quoz 2
Al Quoz 2, DubaiKeturah Reserve | Al Quoz 22-Bedroom · 1,141 sqftAED 3,871,000
Lime Gardens | Dubai Hills
Dubai Hills, DubaiLime Gardens | Dubai Hills3-Bedroom · 1,616 sqftAED 3,820,888
Cedar | Dubai Creek Harbour
Dubai Creek Harbour, DubaiCedar | Dubai Creek Harbour2-Bedroom · 1,476 sqftAED 3,784,888
The Quayside | Business Bay
Business Bay, DubaiThe Quayside | Business Bay2-Bedroom · 1,421 sqftAED 3,771,828
The Bay Residence 2 | Yas Island
Yas Island, The Bay Residence 2 | Yas Island2-Bedroom · 1,267 sqftAED 3,684,491
7 Park Central By Meteora | JVC (Jumeirah Village Circle)
JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai7 Park Central By Meteora | JVC (Jumeirah Village Circle)2-Bedroom · 1,176 sqftAED 3,529,140
Marquise Square | Business Bay
Business Bay, DubaiMarquise Square | Business Bay1-Bedroom · 919 sqftAED 3,216,888
Marina Skyline Apartment
Dubai Marina, DubaiMarina Skyline Apartment2-Bedroom · 1,850 sqftAED 3,200,000
Sequoia | Tilal
Tilal, Sharjah EmirateSequoia | Tilal4-Bedroom · 2,661 sqftAED 3,140,000
Creek Edge | Dubai Creek Harbour
Dubai Creek Harbour, DubaiCreek Edge | Dubai Creek Harbour2-Bedroom · 1,459 sqftAED 3,135,888
Perla 1 at the Bay | Yas Island
Yas Island, Abu Dhabi EmiratePerla 1 at the Bay | Yas Island2-Bedroom · 1,009 sqftAED 2,975,000
Elvira | Dubai Hills
Dubai Hills, DubaiElvira | Dubai Hills2-Bedroom · 1,063 sqftAED 2,800,000
Haven Living | Dubai Islands
Dubai Islands, DubaiHaven Living | Dubai Islands2-Bedroom · 1,219 sqftAED 2,312,000
Al Zorah Seaside Hills | Al Zorah City
Al Zorah City, Ajman EmirateAl Zorah Seaside Hills | Al Zorah City2-Bedroom · 1,053 sqftAED 2,191,698
DG1 Living | Business Bay
Business Bay, DubaiDG1 Living | Business Bay1-Bedroom · 818 sqftAED 2,150,000
Kempinski Residences | Al Jaddaf
Al Jaddaf, DubaiKempinski Residences | Al JaddafStudio · 136 sqftAED 2,100,000
Concept 7 Residences | JVC (Jumeirah Village Circle)
JVC (Jumeirah Village Circle), DubaiConcept 7 Residences | JVC (Jumeirah Village Circle)2-Bedroom · 1,016 sqftAED 2,032,440
The Heart of Europe - Côte d’Azur Monaco | World of Islands
World of Islands, DubaiThe Heart of Europe - Côte d’Azur Monaco | World of IslandsStudio · 304 sqftAED 2,007,967
Urbana | Emaar South
Emaar South, DubaiUrbana | Emaar South2-Bedroom · 1,214 sqftAED 1,957,888
The Sterling | Business Bay
Business Bay, DubaiThe Sterling | Business Bay1-Bedroom · 704 sqftAED 1,905,000
Creek Waters | Dubai Creek Harbour
Dubai Creek Harbour, DubaiCreek Waters | Dubai Creek Harbour1-Bedroom · 757 sqftAED 1,884,888
Creek Harbour 1BR
Dubai Creek HarbourCreek Harbour 1BR1-Bedroom · 850 sqftAED 1,800,000
Vyb at Business Bay | Business Bay
Business Bay, DubaiVyb at Business Bay | Business Bay1-Bedroom · 828 sqftAED 1,650,000
Golf Grand | Dubai Hills
Dubai Hills, DubaiGolf Grand | Dubai Hills1-Bedroom · 703 sqftAED 1,645,888
Maimoon Gardens | JVC (Jumeirah Village Circle)
JVC (Jumeirah Village Circle), DubaiMaimoon Gardens | JVC (Jumeirah Village Circle)1-Bedroom · 794 sqftAED 1,580,000
AIDA by Dar Global | Oman
Oman, AIDA by Dar Global | Oman2-Bedroom · 1,167 sqftAED 1,505,700
Dusit Princess | JVC (Jumeirah Village Circle)
JVC (Jumeirah Village Circle), DubaiDusit Princess | JVC (Jumeirah Village Circle)1-Bedroom · 782 sqftAED 1,253,147
Marquis Galleria | Arjan
Arjan, DubaiMarquis Galleria | Arjan1-Bedroom · 827 sqftAED 1,225,000
Three-Bedroom Residence, Bluewaters Island
Bluewaters Residences, Building 4, Unit 701Three-Bedroom Residence, Bluewaters Island3-Bedroom · 2,132 sqftAED 1,178,358
Golden Wood Views V | JVC (Jumeirah Village Circle)
JVC (Jumeirah Village Circle), DubaiGolden Wood Views V | JVC (Jumeirah Village Circle)1-Bedroom · 646 sqftAED 1,162,314
Majestique Residence 1 | Dubai South
Dubai South, DubaiMajestique Residence 1 | Dubai South1-Bedroom · 883 sqftAED 1,069,560
RR Residence | Dubai South
Dubai South, DubaiRR Residence | Dubai South1-Bedroom · 862 sqftAED 1,034,160
Verdana II | Dubai Investments Park
Dubai Investments Park, DubaiVerdana II | Dubai Investments Park1-Bedroom · 601 sqftAED 980,000
Gateway Porto Al Zorah | Al Zorah City
Al Zorah City, Gateway Porto Al Zorah | Al Zorah City1-Bedroom · 717 sqftAED 932,257
Rukan Maison | Wadi Al Safa 7
Wadi Al Safa 7, DubaiRukan Maison | Wadi Al Safa 71-Bedroom · 880 sqftAED 820,000
Ajman Creek Towers
Ajman EmirateAjman Creek Towers2-Bedroom · 1,076 sqftAED 794,289
Maison Elysee | JVC (Jumeirah Village Circle)
JVC (Jumeirah Village Circle), DubaiMaison Elysee | JVC (Jumeirah Village Circle)Studio · 390 sqftAED 774,900